ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ОБРОБЛЕНИХ 1-МЦП ЯБЛУК НА КІНЕЦЬ ПІСЛЯ-ХОЛОДИЛЬНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ЗА 20±2°С (теза)
ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ОБРОБЛЕНИХ 1-МЦП ЯБЛУК НА КІНЕЦЬ ПІСЛЯ-ХОЛОДИЛЬНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ЗА 20±2°С (теза)
dc.contributor.author | Худик, Людмила Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T17:49:18Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T17:49:18Z | |
dc.date.issued | 2021-05-27 | |
dc.description | Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної онлайн-конференції Уманського НУС, що відбулась 27-28 травня 2021 р. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено результати впливу післязбиральної обробки 1–метилциклопропеном (препарат SmartFresh, 0,068 г/м3 ) на смакові показники яблук ранньозимового строку достигання сортів Кальвіль сніговий і Спартан в умовах тижневої експозиції їх за температури 20±2°С після шестимісячного зберігання у холодильнику. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Худік Л.М. Органолептична оцінка оброблених 1-МЦП яблук на кінець після-холодильної експозиції за 20±2°С. Матер. VIІ Міжнар. науково-практичної онлайн-конференції «Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва» (27-28 травня 2021 р.). Умань, 2021. С. 79–81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8864 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | УНУС | uk_UA |
dc.subject | Яблука, 1-метилциклопропен, органолептична оцінка, дегустація, сенсорний аналіз, смакові властивості, зберігання | uk_UA |
dc.title | ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ОБРОБЛЕНИХ 1-МЦП ЯБЛУК НА КІНЕЦЬ ПІСЛЯ-ХОЛОДИЛЬНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ЗА 20±2°С (теза) | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Теза_Збірник_conf. 27-28.05.21_УНУС.pdf
- Розмір:
- 1.08 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: