INFLUENCE OF INNOVATION FACTOR IN ECONOMIC DYNAMICS IN EUROPE
INFLUENCE OF INNOVATION FACTOR IN ECONOMIC DYNAMICS IN EUROPE
dc.contributor.author | Смолій, Людмила Василівна | |
dc.contributor.author | Ревуцька, Алла Олександрівна | |
dc.contributor.author | Новак, Інна Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2020-03-22T16:40:45Z | |
dc.date.available | 2020-03-22T16:40:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | In the article evaluated the relationship of indicators of innovation and economic development in Europe. A high level of dependence between index innovation and terms of GDP per capita (PPP). Established most significant factors affecting the level of economic development of the innovation analyzed for a set of European countries in general and Ukraine in particular. В статті здійснено оцінку взаємозв'язку індикаторів рівня інноваційного та економічного розвитку у країнах Європи. Виявлено високий рівень залежності між індексом інноваційного розвитку та показником ВВП на душу населення (за ПКС). Встановлено найбільш вагомі чинники впливу на рівень економічного розвитку в частині інноваційної діяльності для сукупності аналізованих європейських країн загалом та України зокрема. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Смолій Л.В. Вплив інноваційного чинника на економічну динаміку в країнах Європи / Л.В. Смолій, А.О. Ревуцька, І.М. Новак // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 1. – С. 247-258 (Web of Science). | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2218-4511 (print) | |
dc.identifier.issn | 2227-6718 (on-line) | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7343 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Сумський державний університет | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | innovative development | uk_UA |
dc.subject | economic growth | uk_UA |
dc.subject | European countries | uk_UA |
dc.subject | rating | uk_UA |
dc.subject | correlation connection | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | країни Європи | uk_UA |
dc.subject | рейтинг | uk_UA |
dc.subject | кореляційний зв'язок | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.title | INFLUENCE OF INNOVATION FACTOR IN ECONOMIC DYNAMICS IN EUROPE | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив інноваційного чинника на економічну динаміку в країнах Європи | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- mmi2018_1_247_258.pdf
- Розмір:
- 251.42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: