Діагностика стану дендрофлори студмістечка Уманського національного університету садівництва в умовах змін клімату
Діагностика стану дендрофлори студмістечка Уманського національного університету садівництва в умовах змін клімату
dc.contributor.author | Мамчур Тетяна | |
dc.contributor.author | Парубок Маргарита | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T07:19:28Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T07:19:28Z | |
dc.date.issued | 2023-11-08 | |
dc.description.abstract | Проведено діагностику стану насаджень інтродуцентів в умовах озеленення студмістечка університету та вплив змін клімату на них. | |
dc.identifier.citation | Мамчур Т.В. Парубок М.І. Діагностика стану дендрофлори студмістечка Уманського національного університету садівництва в умовах змін клімату. Вісник Уманського національного університету садівництва. №2. 2023. С. 53-68. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10146 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Вісник Уманського національного університету садівництва | |
dc.title | Діагностика стану дендрофлори студмістечка Уманського національного університету садівництва в умовах змін клімату | |
dc.type | Стаття |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Mamchur et UNUS.pdf
- Розмір:
- 2.05 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис: