Вплив гербіциду Триатлон Прайм та регулятора росту Амінокат 30 на фотосинтетичні показники та урожай пшениці дворучки / Effect of the Herbicide Triatlon Prime and the Growth Regulator Aminocat 30 on Photosynthetic Parameters and Yield of Winter–Spring Wheat
Вплив гербіциду Триатлон Прайм та регулятора росту Амінокат 30 на фотосинтетичні показники та урожай пшениці дворучки / Effect of the Herbicide Triatlon Prime and the Growth Regulator Aminocat 30 on Photosynthetic Parameters and Yield of Winter–Spring Wheat
| dc.contributor.author | Розборська Л.В., Заболотний О.І./ Rozborska L.V., Zabolotnyi O.I. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T07:59:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T07:59:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | В Україні є можливість використовувати методи біологічного землеробства, які мають вагомий науковий і виробничий потенціал рослинництва, з виробництвом екологічно чистої сільськогосподарської продукції для застосування на внутрішньому і зовнішньому ринках. Для підвищення урожайності пшениці існує ряд технологій, серед яких особлива роль відводиться масштабному використанню, як синтетичних, так і біологічних засобів захисту. Проте через надмірне хімічне навантаження почалось загострення екологічні проблеми агрофітоценозів (забруднення довкілля і продукції рослинництва залишками агрохімікатів). Звідси надзвичайно важливо знизити хімічне навантаження, розробити й впровадити нові методи для екологічної оптимізації захисту рослин та біологізації агроценозів. В Україні, все більша увага приділяється біологізації землеробства, обмеженню використання пестицидів в агротехнології сільськогосподарських культур. В роботі наведено результати досліджень фотосинтетичних показників та урожайності за різних норм гербіциду внесеного сумісно з регулятором росту рослин, в умовах біологізації в Правобережному Лісостепу України. Метою роботи було оцінити чутливість пшениці дворучки сорту Кларіса до гербіцидної обробки посівів за змінами рівня урожайності зерна, вивчити ефективність гербіциду в посівах та виявити найбільш екологічно оптимальну норму в цьому регіоні лісостепової зони України. Дослідження виконувались в умовах дослідних ділянок кафедри біології Уманського національного університету, що розташований у правобережній лісостеповій частині України, протягом вегетаційних періодів 2022–2024 рр. Вивчали дію гербіциду Триатлон Прайм в нормах від 0,04 до 0,06 кг/га у комбінації з Амінокатом 30 (2 л/га). У роботі екологічно обґрунтовано норми застосування гербіциду та шляхи уникнення токсичного впливу цього препарату у процесі захисту посівів пшениці дворучки від бур’янів. Урожайність пшениці дворучки є одним із важливих показників реутилізації продуктів фотосинтезу. Встановлено, що підвищення фотосинтетичних показників та урожайності зерна пшениці дворучки залежить від норм внесеного препарату, та рекомендовано застосовувати гербіцид Триатлон Прайм в нормі 0,05 кг/га у комбінації з Амінокатом 30 (2 л/га). Відповідно до отриманих результатів досліджень, створено раціональну й безпечну систему захисту посівів пшениці дворучки сорту Кларіса від бур’янів, що сприяє зростанню урожайності цієї культури за вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України. In Ukraine, it is possible to use methods of biological agriculture, which have significant scientific and production potential of crop production, with the production of environmentally friendly agricultural products for use in the domestic and foreign markets. To increase wheat yields, there are a number of technologies, among which a special role is given to large -scale use, both synthetic and biological protection. However, due to excessive chemical load, the environmental problems of agrophytocenoses (environmental pollution and crop production by the remains of agrochemicals) began. Hence it is extremely important to reduce chemical load, develop and introduce new methods for environmental optimization of plant protection and biologization of agrocenoses. In Ukraine, increasing attention is paid to the biologization of agriculture, the restriction of the use of pesticides in agro -technology of crops. The work presents the results of studies of photosynthetic indicators and yield under different norms of herbicide introduced compatible with the plant growth regulator, in the conditions of biologization in the right -bank forest -steppe of Ukraine. The purpose of the work was to evaluate the sensitivity of the wheat of the Clarice variety to herbicide crop treatment by changes in grain yield levels, to study the efficiency of herbicide in crops and to identify the most environmentally friendly norm in the area of the forest -steppe zone of Ukraine. The studies were performed in the conditions of experimental areas of the Department of Biology of Uman National University, located in the Right -Bank Forest -Steppe part of Ukraine, during the growing season 2022-2024.The effect of herbicide Triathlon Prime in the standards from 0.04 to 0.06 kg/ha was studied in combination with an Aminocat 30 (2 l/ha). The work environmentally substantiates the norms of derby herbicide and ways to avoid toxic effects of this drug in the process of protecting weed wheat crops. The biennial wheat yield is one of the important indicators of reutilization of photosynthesis products. It is established that the increase in photosynthetic parameters and the yield of wheat grain depends on the standards of the introduced drug, and it is recommended to use herbicide Triathlon Prime at a rate of 0.05 kg/ha in combination with Aminocat 30 (2 l/ha). According to the results of the research, a rational and safe system of protection of wheat crops of the Clarice variety from weeds was created, which contributes to the growth of the yield of this crop for growing in the conditions of the Right -Bank Forest -Steppe of Ukraine. | |
| dc.identifier.citation | Розборська Л.В., Заболотний О.І. Вплив гербіциду Триатлон Прайм та регулятора росту Амінокат 30 на фотосинтетичні показники та урожай пшениці дворучки . Таврійський науковий вісник. 2025. №145. | |
| dc.identifier.issn | 2226-0099 | |
| dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/11045 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Гельветика | |
| dc.title | Вплив гербіциду Триатлон Прайм та регулятора росту Амінокат 30 на фотосинтетичні показники та урожай пшениці дворучки / Effect of the Herbicide Triatlon Prime and the Growth Regulator Aminocat 30 on Photosynthetic Parameters and Yield of Winter–Spring Wheat | |
| dc.type | Стаття |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Розборська Л.В., Заболотний О.І.docx
- Розмір:
- 53.04 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: