Варіація висоти рослин сортозразків пшениці твердої залежно від генотипу та року досліджень
Варіація висоти рослин сортозразків пшениці твердої залежно від генотипу та року досліджень
dc.contributor.author | Новак Ж.М. | |
dc.contributor.author | Ненька О. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T08:31:14Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T08:31:14Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.identifier.citation | 119. Новак Ж., Ненька О. Варіація висоти рослин сортозразків пшениці твердої залежно від генотипу та року досліджень. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Рубіновські читання» приуроченої до 180-річчя від дня заснування Уманського національного університету садівництва. Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2024. – С.13-15. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10874 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Умань | |
dc.title | Варіація висоти рослин сортозразків пшениці твердої залежно від генотипу та року досліджень | |
dc.type | Тези |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- теза Новак, Ненька Рубіновські читання.docx
- Розмір:
- 20.39 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: