Формування урожайності та технологічних показників зерна пшениці озимої залежно від рівня азотного живлення
Формування урожайності та технологічних показників зерна пшениці озимої залежно від рівня азотного живлення
dc.contributor.author | Олена, Герасимчук | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T07:31:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T07:31:44Z | |
dc.date.issued | 2021-05-28 | |
dc.identifier.citation | V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва", 28-29 травня, Умань: Уманський НУС, 2021. С.34–35 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7876 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Уманський НУС | uk_UA |
dc.subject | Зерно, пшениця, урожайність | uk_UA |
dc.title | Формування урожайності та технологічних показників зерна пшениці озимої залежно від рівня азотного живлення | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Herasymchuk (УНУС, Міжнародна).docx
- Розмір:
- 16.04 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: