Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин радостим
Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин радостим
dc.contributor.author | Грицаєнко, З.М. | |
dc.contributor.author | Карпенко, Віктор Петрович | |
dc.contributor.author | Підан, Л. Ф. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T09:56:32Z | |
dc.date.available | 2016-06-21T09:56:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The article presents the study’s results of the activity of key antioxidant enzymes (catalase, peroxidase, and polyphenol oxidase) which were conducted in vegetation conditions in 2012 while studying herbicide Fusilad Forte 150 applied at the rate of 0.5; 0.75 and 1.0 l/ha both separately and in the combination with plant growth regulator Radostim (20 ml/ ha). It is proved that herbicide Fusilad Forte 150 promotes activity increasing of enzymes in sunflower leaves. Application of Fusilad Forte 150 together with plant growth regulator Radostim enhances the activity of the enzyme system which has a positive effect on physiological-and-biochemical processes. Thus, the use of preparations of chemical and natural origin helps to activate antioxidant enzymes aimed at detoxication of metabolic products induced by herbicide influence. It is also found that the adaptive capacity of sunflower plants concerning herbicide norms is implemented by activity increasing of the enzymes of oxidoreductase class. In the result of these preparations use, the highest enzyme activity in sunflower leaves is observed under combined application of Fusilad Forte 150 at the rate of 0.5; 0.75; 1.0 l/ha and Radostim of 20 ml/h when the seeds were treated with Radostim (at the rate of 250 ml/t) before sowing. Double effect of plant growth regulator promotes increase of plant detoxification status, due to the stimulation of metabolic processes in sunflower plants. On the tenth day after the preparations application the activity of catalase and peroxidase enzymes was higher compared to the third day, and the activity of polyphenol oxidase was reduced by stabilizing of detoxification processes, especially those responsible for the metabolism of phenolic compounds. Наведено результати досліджень з вивчення впливу препаратів хімічного та природнього походження на стан ферментної системи рослин соняшника. Встановлено, що поєднане застосування гербіциду і регулятора росту рослин зумовлює опосередковане підвищення рівня детоксикаційних процесів у рослинах соняшника за спрямованого зростання активності основних антиоксидантних ферментів (каталази, пероксидази і поліфенолоксидази). | uk_UA |
dc.identifier.citation | Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин радостим / Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Підан Л.Ф. // Збірник наукових праць УНУС. –2016. –Вип. 88, – Ч. 1. – С. 16-23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2734 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Умань | uk_UA |
dc.subject | enzyme system | uk_UA |
dc.subject | sunflower | uk_UA |
dc.subject | herbicide | uk_UA |
dc.subject | plant growth regulator | uk_UA |
dc.subject | ферментативна система | uk_UA |
dc.subject | соняшник | uk_UA |
dc.subject | гербіциди | uk_UA |
dc.subject | регулятори росту рослин | uk_UA |
dc.title | Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин радостим | uk_UA |
dc.title.alternative | State of sunflower enzyme system by using herbicide Fusilad Forte 150 and plant growth regulator Radostim | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 2016 Стан ферментативної.....pdf
- Розмір:
- 380.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: