ПОХОДЖЕННЯ ТА АГРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ АРТАПЛОТ
ПОХОДЖЕННЯ ТА АГРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ АРТАПЛОТ
dc.contributor.author | Діордієва, Ірина Павлівна | |
dc.contributor.author | Рябовол, Ярослав Сергійович | |
dc.contributor.author | Рябовол, Людмила Олегівна | |
dc.date.accessioned | 2019-09-07T20:56:34Z | |
dc.date.available | 2019-09-07T20:56:34Z | |
dc.date.issued | 2019-08 | |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень зі створення нових високопродуктивних зразків пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) за використання в селекційному процесі пшениці спельта (Triticum spelta L.). У ході досліджень проведено ступінчасті схрещування сортів пшениці м’якої озимої Копилівчанка та Крижинка із зразком пшениці спельта з передгірських районів Карпат з наступною гібридизацією отриманих нащадків між собою та за багаторазового індивідуального добору. В результаті виділено селекційний зразок 1809. За час конкурсного сортовипробування (2013–2015 рр.) в умовах Уманського національного університету садівництва він відзначався високою продуктивністю (6,38 т/га), значним вмістом клейковини в зерні (36,1 %) і комплексною стійкістю проти вилягання, осипання, бурої листкової іржі, борошнистої роси. Зразок 1809 у 2015 р. передано на Державну науково-технічну експертизу під назвою Артаплот. Апробацію сорту проводили впродовж 2015–2018 рр. у 17 обласних Державних центрах експертизи сортів рослин України. За цей період сорт перевищував за врожайністю зерна середні по зоні Полісся показники на 0,53 т/га і відзначався високим вмістом білка в зерні (14,3–14,8 %). За результатами Державної науково-технічної експертизи сорт Артаплот занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 2019 р., і рекомендовано вирощувати в зоні Полісся. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Діордієва І. П., Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. Походження та агробіологічний потенціал сорту пшениці м"яко озимої Артаплот. Зернові культури. Том 3. № 1. 2019. С. 7–12 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6907 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Інститут зерна | uk_UA |
dc.subject | пшениця м"яка | uk_UA |
dc.subject | пшениця спельта | uk_UA |
dc.subject | гібридизація | uk_UA |
dc.subject | добір | uk_UA |
dc.title | ПОХОДЖЕННЯ ТА АГРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ АРТАПЛОТ | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 5d5b8a8466d59.pdf
- Розмір:
- 443.49 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: