Дослідження моделей оптимізації діяльності на ринку продукції рослинництва
Дослідження моделей оптимізації діяльності на ринку продукції рослинництва
dc.contributor.author | Корман Ірина Іванівна | |
dc.contributor.author | Мазур Юрій Павлович | |
dc.contributor.author | Транченко Олександр Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T15:08:10Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T15:08:10Z | |
dc.date.issued | 2025-03-12 | |
dc.description.abstract | В статті проведено аналіз існуючих економіко-математичних моделей, які використовуються для оптимізації виробництва, зберігання та реалізації продукції рослинництва, що є складним, але необхідним процесом, який дозволить Україні зміцнити свої позиції на світовому ринку зерна та забезпечити сталий розвиток аграрного сектору | |
dc.identifier.citation | Мазур Ю.П., Корман І.І., Транченко О.М. Дослідження моделей оптимізації діяльності на ринку продукції рослинництва. Наука і техніка сьогодні. 2025. №2(43). С.1333-1347. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-2(43)-1333-1347 | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10937 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Наука і техніка сьогодні | |
dc.title | Дослідження моделей оптимізації діяльності на ринку продукції рослинництва | |
dc.type | Анімація |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Стаття Мазур, Корман, Транченко.pdf
- Розмір:
- 410.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: