Формування показників росту та розвитку пшениці твердої озимої залежно від сорту
Формування показників росту та розвитку пшениці твердої озимої залежно від сорту
dc.contributor.author | Любич, Віталій Володимирович | |
dc.contributor.author | Полянецька, Ірина Олегівна | |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T06:33:17Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T06:33:17Z | |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.citation | Любич В. В., Полянецька І. О. Формування показників росту та розвитку пшениці твердої озимої залежно від сорту. The XVII International Science Conference «Development of science: trends, innovations problems and prospects», April 01 – 02, 2021, Amsterdam, Netherlands. Р. 14–17. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8432 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Amsterdam, Netherlands | uk_UA |
dc.subject | пшениця | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | показники росту | uk_UA |
dc.title | Формування показників росту та розвитку пшениці твердої озимої залежно від сорту | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: