Adaptive variability of early potato in the Forest-Steppe of Ukraine
Adaptive variability of early potato in the Forest-Steppe of Ukraine
dc.contributor.author | Яценко В.В. | |
dc.contributor.author | Яценко Н.В. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T08:27:08Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T08:27:08Z | |
dc.date.issued | 2024-09-01 | |
dc.description.abstract | Метою було передбачено дослідити динаміку формування врожайності картоплі ранньої на 40 добу залежно від погодних умов років досліджень та адаптивний потенціал ранньостиглих сортів картоплі. Упродовж 2018-2024 рр. у польових умовах (м. Умань, 48°46′N, 30°14′E) досліджено 10 поширених в зоні Лісостепу сортів картоплі ранньостиглої. Для аналізу отриманих результатів використано загальноприйняті методи польових і генетико-статистичних досліджень. Під час проведення досліджень вивчено кількість і масу товарних бульб в кущі, динаміку формування врожаю на 40 добу після появи сходів та силу кореляційного зв’язку між врожайністю і сумою опадів. У результаті одержаних даних визначено найбільш перспективні сорти для отримання раннього врожаю ранньої картоплі у Лісостепу України. Встановлено, що даній кліматичній зоні найбільше відповідають сорти Базалія, Торнадо, Медісон з врожайністю 11,0-11,7 т/га та великою масою товарної бульби – 58-60 г. У фазу повної стиглості найбільш врожайними виявилися сорти Медісон – 37,2 т/га (+18,6 т/га контролю), Торнадо – 34,7 т/га (+16,1 т/га до контролю), Дума і Базалія – 31,4 і 32,2 т/га (+12,8 і 13,6 т/га до контролю). Дослідженнями встановлено, що сорти Торнадо і Медісон формують найбільшу кількість товарних бульб в кущі. | |
dc.identifier.citation | Yatsenko, N., Ulianych, O., Yatsenko, V., Feshchenko, V., & Chubko, O. (2024). Adaptive variability of early potato in the Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 28(3), 67-77. doi: 10.56407/ bs.agrarian/3.2024.67. | |
dc.identifier.issn | 2411-9199 | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10853 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science | |
dc.title | Adaptive variability of early potato in the Forest-Steppe of Ukraine | |
dc.title.alternative | Адаптивна мінливість картоплі ранньої у Лісостепу України | |
dc.type | Стаття |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, Vol 28, No 3, 2024-67-77.pdf
- Розмір:
- 1.87 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: