Оцінювання сортів пшениці твердої озимої за показниками росту та розвитку
Оцінювання сортів пшениці твердої озимої за показниками росту та розвитку
dc.contributor.author | Любич, Віталій Володимирович | |
dc.contributor.author | Полянецька, Ірина Олегівна | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T08:27:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T08:27:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | У статті наведено результати вивчення формування показників росту та розвитку (тривалість вегетаційного періоду рослин, висота рослин, динаміка густоти, параметри колоса та врожайність зерна) вітчизняних сортів пшениці твердої озимої. Проаналізовано, що рівень прояву цих ознак значно змінюється залежно від погодних умов вегетаційного періоду. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Любич В. В., Полянецька І. О. Оцінювання сортів пшениці твердої озимої за показниками росту та розвитку. Агробіологія. 2021. №1. С. 65–72. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/8365 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Уманський НУС | uk_UA |
dc.subject | пшениця тверда озима | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.title | Оцінювання сортів пшениці твердої озимої за показниками росту та розвитку | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Стаття 2021Любич_Полянецька.doc
- Розмір:
- 230 KB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: