ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ ПРІМИ І ПУМИ СУПЕР, ВНЕСЕНИХ РОЗДІЛЬНО І В БАКОВИХ СУМІШАХ З РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН БІОЛАНОМ
ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ ПРІМИ І ПУМИ СУПЕР, ВНЕСЕНИХ РОЗДІЛЬНО І В БАКОВИХ СУМІШАХ З РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН БІОЛАНОМ
dc.contributor.author | Притуляк, Руслан Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T19:36:37Z | |
dc.date.available | 2017-04-03T19:36:37Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Досліджено дію різних норм гербіцидів Пріми (0,4–1,0 л/га) та Пуми супер (0,8–1,4 л/га), внесених окремо і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом у нормі 10 мл/га, на чисту продуктивність фотосинтезу рослин озимого тритикале | uk_UA |
dc.identifier.citation | Притуляк Р. М. Фотосинтетична продуктивність посівів озимого тритикале за дії гербіцидів Пріми і Пуми супер, внесених роздільно і в бакових сумішах з регулятором росту рослин Біоланом / Р. М. Притуляк // Науково-теоритичний фаховий журнал "Вісник аграрної науки Причорномор’я″. –– Миколаїв, 2008. – Вип. 3(46). – С. 185 – 192. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6158 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | м. Миколаїв | uk_UA |
dc.subject | гербіцид Пріма | uk_UA |
dc.subject | гербіцид Пума супер | uk_UA |
dc.subject | регулятор росту Біолан | uk_UA |
dc.subject | бакові суміші | uk_UA |
dc.subject | чиста продуктивність фотосинтезу | uk_UA |
dc.title | ФОТОСИНТЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОСІВІВ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДІВ ПРІМИ І ПУМИ СУПЕР, ВНЕСЕНИХ РОЗДІЛЬНО І В БАКОВИХ СУМІШАХ З РЕГУЛЯТОРОМ РОСТУ РОСЛИН БІОЛАНОМ | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 4п.pdf
- Розмір:
- 270.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- стаття
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: