Determination of the density of different fractions of soybean seeds
Determination of the density of different fractions of soybean seeds
dc.contributor.author | Костецька Катерина Василівна | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:00:32Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T08:00:32Z | |
dc.date.issued | 2022-05-12 | |
dc.description.abstract | Based on the analytical review, including the technological process of feed production, it can be concluded that the seed entering the elevator differ in quality. So to improve its quality it is necessary to fraction it. Early soybean seed has lower density values than late soybean seed, which confirms the content of immature seeds in early soybean. | |
dc.identifier.citation | Kostetska K. V. Determination of the density of different fractions of soybean seeds: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Молодь – науці і виробництву: Актуальні питання харчової промисловості»; 12 травня 2022, Херсон: ХДАЕУ. 2022. С. 48–50. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9996 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Херсон: ХДАЕУ | |
dc.title | Determination of the density of different fractions of soybean seeds | |
dc.type | Тези |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Матеріали конференц〓〓〓 〓ХВ ХДАЕУ 2022 (1).pdf
- Розмір:
- 943.38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: