ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ
dc.contributor.author | Наталія Оляднічук | |
dc.contributor.author | Nataliya Olyadnichuk | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T10:30:39Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T10:30:39Z | |
dc.date.issued | 2025-01-08 | |
dc.description.abstract | Документальне забезпечення обліку біологічних активів передбачає формування первинних документів, які є письмовим доказом виконання конкретної господарської операції. Документальне оформлення операцій з біологічними активами здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів. Синтезована обліково-економічна інформація відображається в документах аналітичного і синтетичного обліку біологічних активів та розкривається у фінансовій звітності. | |
dc.identifier.citation | Оляднічук Н.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними активами. International scientific-practical conference «Economics, finance, accounting and law: current issues of theory and practice»: conference proceedings (Tampere, Finland, January 8, 2025). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2025. Р. 34-37. https://www.economics.in.ua/2025/01/08.html | |
dc.identifier.uri | https://www.economics.in.ua/2025/01/08.html | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10831 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Tampere, Finland, January 8, 2025. Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH, 2025. | |
dc.relation.ispartofseries | UDC 37:082.2(06) | |
dc.title | ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ | |
dc.title.alternative | ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT MANAGEMENT OF BIOLOGICAL ASSETS | |
dc.type | Тези |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.pdf
- Розмір:
- 262.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис: