ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ (RAPHANUS SATIVUS L.)
ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ (RAPHANUS SATIVUS L.)
dc.contributor.author | Ткачук О. П., Демчук О. А. , Кравченко В.С. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T12:20:30Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T12:20:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Cтаття присвячена актуальності застосування структурованої води в рослинництві. Показано позитивний вплив структурованої води на енергію проростання та схожість насіння редьки посівної. Визначено перспективи використання структурованої води у рослинництві. Виявлено стимулюючий вплив структурованої води на енергію проростання і лабораторну схожість насіння редьки посівної, в порівнянні з їх пророщуванням на звичайній воді на 13-20%. За своїми параметрами структурована вода близька до фізіологічних рідин тканин рослин. Структурована вода складається з великих і малих рідких кристалів (кластерів), підвищує її фізіологічну активність в тканинах рослин, полегшує проникнення води і розчинених в ній іонів через мембрани і клітинні стінки. Застосування структурованої води дозволяє значно заощадити її кількість на полив і підвищити врожайність вирощуваних культур в умовах посухи. Однак, з впровадженням у виробництво ресурсоощадних технологій, зміни режимів поливу з’явилася необхідність вивчення впливу структурованої води на проростання насіння. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Вісник Уманського національного університету садівництва ISSN 2310-0478 (Online) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-0478#), ISSN 2310-046X (Print) (https://portal.issn.org/resource/ISSN/2310-046X) | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-0478 | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7692 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник Уманського національного університету садівництва;№1, 2020 | |
dc.subject | вода | uk_UA |
dc.subject | структурація | uk_UA |
dc.subject | насіння | uk_UA |
dc.subject | редька посівна | uk_UA |
dc.subject | схожість енергія проростання | uk_UA |
dc.title | ВПЛИВ СТРУКТУРОВАНОЇ ВОДИ НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ РЕДЬКИ ПОСІВНОЇ (RAPHANUS SATIVUS L.) | uk_UA |
dc.title.alternative | Вісник Уманського національного університету садівництва | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 17.pdf
- Розмір:
- 246.57 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: