Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування
Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування
dc.contributor.author | Чаплоуцький, Андрій Миколайович | |
dc.contributor.author | Мельник, Олександр Васильович | |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T13:11:57Z | |
dc.date.available | 2017-09-27T13:11:57Z | |
dc.date.issued | 2014-02 | |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень, якими встановлено, що після контурного обрізування зрошуваного насадження яблуні сортів Голден Делішес і Джонавелд на підщепі М9 (з доробкою вручну) дещо менша освітленість крон, вищий вміст в листі хлорофілу “а”+“b” і його маса на одиниці площі саду, проте за контурного обрізування в ранньолітній період значення останіх нижчі. / The results establish after of contouring irrigated crop planting apple varieties Golden Delicious and Dzhonaveld on the rootstock M9 (with the manual work ) the light exposure of crown is smaller. Its the lowest level is fixed in a lower part of the crown to the underbody of crown (16 – 35% from complete), with a gradual increase to the top (38 – 80%) / Установлено, что после контурной обрезки орошаемого насаждения яблони сортов Голден Делишес и Джонавелд на подвое М9 (с ручной доработкой) освещенность крон меньше. Наиболее низкий его уровень зафиксирован в нижней части кроны (16 – 35% от полного), с постепенным увеличением к верхушки (38 – 80%). | uk_UA |
dc.identifier.citation | Чаплоуцький А.М. Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування / А.М.Чаплоуцький, О.В. Мельник // Збірник наукових праць УНУС. - Вип. 86. - Ч. 1 - С. 32-36. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0134-6393 | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6263 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Видавничо-поліграфічний центр "Візаві" | uk_UA |
dc.subject | обрізування | uk_UA |
dc.subject | хлорофіл | uk_UA |
dc.subject | освітленість | uk_UA |
dc.subject | яблуня | uk_UA |
dc.subject | pruning | uk_UA |
dc.subject | chlorophyll | uk_UA |
dc.subject | light | uk_UA |
dc.subject | apple | uk_UA |
dc.subject | обрезка | uk_UA |
dc.subject | хлорофилл | uk_UA |
dc.subject | освещенность | uk_UA |
dc.subject | яблоня | uk_UA |
dc.title | Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування | uk_UA |
dc.title.alternative | Освещенность кроны яблони в зависимости от способа и срока обрезки | uk_UA |
dc.title.alternative | Apple-tree crown light exposure depending on the method and the term of the pruning | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 5.pdf
- Розмір:
- 238.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Стаття
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: