Ріст та продуктивність яблуні залежно від типу саду й нормування врожаю в північній частині Правобережного Лісостепу України
Ріст та продуктивність яблуні залежно від типу саду й нормування врожаю в північній частині Правобережного Лісостепу України
dc.contributor.author | Величко, Юлія Анатоліївна | |
dc.date.accessioned | 2016-04-03T13:51:24Z | |
dc.date.available | 2016-04-03T13:51:24Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень, спрямованих на обгрунтування та розробку перспективних з економічного, біологічного та екологічного погляду інтенсивних типів насаджень яблуні для умов північної частини Правобережного Лісостепу України з оптимальним поєднанням сорто-підщепних комбінувань, форм крони і щільності садіння дерев. Вивчено вплив різних типів саду і різних способів нормування врожаю на силу росту дерев, площу їх листкової поверхні, освітленість крон, процес фотосинтезу і вміст пігментів у листках, архітектоніку кореневої системи, врожайність і якість плодів. Проведено економічну оцінку насаджень. Кращі їх типи впроваджено у виробництво. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Величко Ю.А. Ріст та продуктивність яблуні залежно від типу саду й нормування врожаю в північній частині Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.07 / Ю.А. Величко ; Уманська державна аграрна академія — У., 2003. — 24 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2325 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Умань | uk_UA |
dc.subject | яблуня | uk_UA |
dc.subject | підщепа | uk_UA |
dc.subject | форма крони | uk_UA |
dc.subject | схема посадки | uk_UA |
dc.subject | площа листової поверхні | uk_UA |
dc.subject | освітленість | uk_UA |
dc.subject | фотосинтетична діяльність | uk_UA |
dc.subject | коренева система | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | нормування врожаю | uk_UA |
dc.subject | якість продукції | uk_UA |
dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
dc.title | Ріст та продуктивність яблуні залежно від типу саду й нормування врожаю в північній частині Правобережного Лісостепу України | uk_UA |
dc.type | Автореферат дисертації | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- автореферат.PDF
- Розмір:
- 669.34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- автореферат дисертації
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: