СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ В МОЛОДНЯКУ ЗА ВІДГОДІВЛІ
СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ В МОЛОДНЯКУ ЗА ВІДГОДІВЛІ
dc.contributor.author | Дубін, Олександр Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T19:19:11Z | |
dc.date.available | 2016-04-25T19:19:11Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Стаття | uk_UA |
dc.description.abstract | Подано результати еритроцитопоезу у молодняку за тривалої жомо-концентратної відгодівлі. Загальноклінічний аналіз крові показав значні зміни еритроцитопоезу. Незважаючи на те, що олігоцитемія була лише в 1,3 % бичків, а олігохромемія у 3,1 %, у значної кількості тварин встановлені гіпохромія (20,6 %) і мікроцитоз (51,8 %). | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дубін О.М. Cтан еритроцитопоезу в молодняку за відгодівлі // Наук. вісник ветеринарної медицини – Вип. 5 (78). – Біла Церква, 2010. – С. 61–64. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2389 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | еритроцитопоез | uk_UA |
dc.subject | олігоцитемія | uk_UA |
dc.subject | олігохромемія | uk_UA |
dc.subject | гіпохромія | uk_UA |
dc.subject | мікроцитоз | uk_UA |
dc.title | СТАН ЕРИТРОЦИТОПОЕЗУ В МОЛОДНЯКУ ЗА ВІДГОДІВЛІ | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Стаття 20.doc
- Розмір:
- 103 KB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: