ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ А-ВІТАМІННОГО ОБМІНУ У МОЛОДНЯКУ НА ВІДГОДІВЛІ
ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ А-ВІТАМІННОГО ОБМІНУ У МОЛОДНЯКУ НА ВІДГОДІВЛІ
dc.contributor.author | Дубін, Олександр Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2016-04-25T18:56:59Z | |
dc.date.available | 2016-04-25T18:56:59Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Стаття | uk_UA |
dc.description.abstract | Тривалий дефіцит вітаміну А і каротину спричинив розлади метаболізму – у молодняку виявлені симптоми А-гіповітамінозу. Вивчено розповсюдження патології обміну вітаміну А у молодняку за тривалої жомо-концентратної відгодівлі. Уміст каротину в сироватці крові був у межах від 3,8 до 34,3 мкг/100 мл (14,6±2,24 мкг/100 мл), тобто на рівні телят 1–30-денного віку. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дубін О.М. Діагностика порушень А-вітамінного обміну у молодняку на відгодівлі // Наук. вісник ветеринарної медицини – Вип. 2 (68). – Біла Церква, 2009. – С. 26–29. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2387 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Білоцерківський державний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | вітамін А | uk_UA |
dc.subject | каротин | uk_UA |
dc.subject | А-гіповітаміноз | uk_UA |
dc.subject | жомо-концентратна відгодівля | uk_UA |
dc.title | ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ А-ВІТАМІННОГО ОБМІНУ У МОЛОДНЯКУ НА ВІДГОДІВЛІ | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: