Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктино зв'язаною плазмою (ICP-AES)
Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктино зв'язаною плазмою (ICP-AES)
dc.contributor.author | Світовий, Валерій Михайлович | |
dc.contributor.author | Жиляк, Іван Дмитрович | |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T08:23:51Z | |
dc.date.available | 2016-04-28T08:23:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | В.М. Світовий Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктино зв'язаною плазмою (ICP-AES)/ Світовий В.М., Жиляк І.Д.//Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 683.: Хімія. – Чернівці: Чернівецький націо- нальний університет, 2014. – 117 с. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2223-1722 | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2404 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | uk_UA |
dc.subject | індуктивно зв'язана плазма | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | пшениця озима | uk_UA |
dc.title | Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктино зв'язаною плазмою (ICP-AES) | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- надрукована стаття.pdf
- Розмір:
- 9.38 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: