Концепція продовольчої безпеки: теорія і українська практика
Концепція продовольчої безпеки: теорія і українська практика
dc.contributor.author | Мудрак Р., Лагодієнко В., Осіпова А., Фротер О., Соколюк К. | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T09:54:09Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T09:54:09Z | |
dc.date.issued | 2024-02-29 | |
dc.description | На основі аналізу фактичних показників добової енергетичної цінності раціону українських домогосподарств, частки витрат на продукти харчування та безалкогольні напої в структурі сукупних витрат домогосподарств України та порівняння їхніх розмірів із аналогічними показниками США, ЄС, ОЕСР робиться висновок, що головною загрозою продовольчій безпеці українських домогосподарств є обмеженість ресурсів малозабезпечених громадян країни. Висновок підтверджується результатами розрахунку лінійної множинної регресії та побудови економетричної моделі: підвищення економічної доступності продовольства для українських домогосподарств на 61% залежить від рівня їхніх подушових доходів і лише на 30% – від обсягів подушового агропродовольчого виробництва. Уперше проведено критичний аналіз вітчизняної нормативної бази продовольчої безпеки на предмет її відповідності актуальним викликам та встановлено кількісні параметри впливу обсягів сільськогосподарського виробництва й розміру подушових доходів на економічну доступність продовольства. Значення дослідження полягає в тому, що його результати є науковим обґрунтуванням методичних аспектів та практичних заходів державної продовольчої політики, спрямованої на досягнення продовольчої безпеки за допомогою програм підтримання й стимулювання продовольчого попиту, насамперед програми адресної цільової допомоги продовольчими талонам | |
dc.description.abstract | Метою роботи є дослідження діючої концепції продовольчої безпеки України для встановлення її відповідності актуальним викликам функціонуванню національної продовольчої системи та обґрунтування першочергових заходів у рамках національної продовольчої політики. Робиться припущення, що головним викликом продовольчій безпеці громадян країни є низький рівень їхніх доходів, що спричиняє недостатній обсяг споживання їжі та надмірні витрати на придбання продовольства. На основі міжнародних порівнянь таке припущення підтверджується. За допомогою лінійної множинної регресії визначаються кількісні параметри впливу обсягів сільськогосподарського виробництва та розміру подушових доходів домогосподарств на економічну доступність продовольства. Зроблено прогноз про досягнення середнього для ЄС показника розміру частки витрат на продуктихарчування та безалкогольні напої в структурі сукупних витрат домогосподарств. Робиться висновок про необхідність застосування передового досвіду США з підтримання та стимулювання продовольчого попиту за допомогою програми SNAP | |
dc.identifier.citation | Мудрак Р., Лагодієнко В., Осіпова А., Фротер О., Соколюк К. Концепція продовольчої безпеки: теорія і українська практика. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2024. № 1(54). С. 452–470. URL:https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.54.2024.4194 | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10454 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ | |
dc.title | Концепція продовольчої безпеки: теорія і українська практика | |
dc.type | Стаття |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 4194_452-470.pdf
- Розмір:
- 376.15 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: