Кормова і насіннєва продуктивність змішаних посівів озимих злакових культур з викою панонськю та волохатою залежно від норми висіву бобових компонентів
Кормова і насіннєва продуктивність змішаних посівів озимих злакових культур з викою панонськю та волохатою залежно від норми висіву бобових компонентів
dc.contributor.author | Січкар, Андрій Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T19:26:36Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T19:26:36Z | |
dc.date.issued | 2015-01-30 | |
dc.identifier.citation | Уманський НУС, Збірник наукових праць | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0134-6393 | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7185 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Уманський НУС | uk_UA |
dc.subject | рослинництво | uk_UA |
dc.subject | кормовиробництво | uk_UA |
dc.title | Кормова і насіннєва продуктивність змішаних посівів озимих злакових культур з викою панонськю та волохатою залежно від норми висіву бобових компонентів | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 02-27-2020-12.58.54.pdf
- Розмір:
- 3.48 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: