Продуктивність винограду і якість врожаю залежно від обробки грон фітогормонами в Правобережному Лісостепу України
Продуктивність винограду і якість врожаю залежно від обробки грон фітогормонами в Правобережному Лісостепу України
dc.contributor.author | Буцик Р.М. | |
dc.contributor.author | Чаплоуцький А.М. | |
dc.contributor.author | Тернавський А.Г | |
dc.contributor.author | Самойленко М.О | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T10:53:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T10:53:01Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.description.abstract | У статті представлено результати досліджень, пов’язаних з вивченням ефективності застосування синтетичних фітогормонів – гібереліну і форхлорфенурону, на столових сортах винограду, з метою підвищення їх урожайності та поліпшення товарної якості ягід. Експериментально встановлено збільшення середньої маси ягід винограду під впливом обробки зав’язі фітогормонами, що веде до збільшення врожаю і покращення його товарної якості, але затримує дозрівання ягід та зменшує інтенсивність їх забарвлення. Серед застосованих препаратів вищою ефективністю відзначився форхлорфенурон. | |
dc.identifier.citation | Буцик Р.М., Чаплоуцький А.М., Тернавський А.Г., Самойленко М.О. Продуктивність винограду і якість врожаю залежно від обробки грон фітогормонами в Правобережному Лісостепу України. Збірник наукових праць УНУС. Вип. 104. 2024. С. 276-283. DOI:10.32782/2415-8240-2024-104-1-276-283 | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10390 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Збірник наукових праць УНУС | |
dc.title | Продуктивність винограду і якість врожаю залежно від обробки грон фітогормонами в Правобережному Лісостепу України | |
dc.type | Стаття |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 29.pdf
- Розмір:
- 807.25 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: