Агроекологічні перспективи використання багаторічних злаків у світі та Україні.
Агроекологічні перспективи використання багаторічних злаків у світі та Україні.
dc.contributor.author | Карпенко, Віктор Петрович | |
dc.contributor.author | Кравець, Ірина Станіславівна | |
dc.contributor.author | Адаменко, Дмитро Миколайович | |
dc.contributor.author | Сухомуд, Оксана Григорівна | |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T07:54:39Z | |
dc.date.available | 2020-05-08T07:54:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | The purpose of the study is to theoretically substantiate the agro-ecological prospects of growing and using perennial wheat, taking into account their ecological and biological characteristics, as an alternative to traditional grain crops in Ukraine. Material and methods. Common scientific methods are used: analysis, synthesis, induction and deduction, abstraction and generalization. Literary sources from the chosen field of research served as the material. Results. Perennial cereals, as an alternative to traditional cereals, have been widely studied throughout the world for a long time. The result of these studies is the creation of hybrids of perennial grain crops Kernza® and Owl. Potential for the use of perennial grain crops, both present and in the selection process, is not fully disclosed, but at this stage it is possible to clearly identify the directions of their use: obtaining organic products, through the use of soil potential, features of the root system of perennial grain crops, resistance to pathogens and pests, droughts and freezing temperatures; in the food industry for the production of bread, confectionery, flakes, pasta, beer, alcoholic drinks; in the medical industry for the manufacture of biologically active additives with high lutein content, as a carotenoid important in the prevention of the eye, heart, mammary glands diseases, strengthening the immune system and reducing the risk of cancer; in fodder production the inclusion of grain as a highprotein component in the feed ration of livestock and poultry, for the production of green mass, hay, for grazing; inclusion of perennial grain crops in the form of green mass or hay in the list of renewable plant raw materials for biogas production. Conclusions. At the present stage of development, perennial grain crops can become a source of organic production due to the features of the root system of plants, resistance to pathogens and pests, drought and sub-zero temperatures. They are an alternative to traditional grain crops and have prospects for use in various industries, such as food, medical, feed and biogas. | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних літературних джерел стосовно агроекологічних перспектив селекції та використання багаторічних злаків у сільськогосподарському виробництві, як альтернативи традиційним злаковим культурам. У результаті проведеного аналізу встановлено, що в умовах глобальної зміни клімату багаторічні злаки мають низку переваг, оскільки сприяють відновленню природної родючості грунтів, а їх технологія вирощування забезпечує зниження енергозатрат та пестицидного навантаження на навколишнє середовище. Потенціал використання багаторічних злаків як тих, що наявні нині, так і тих, що знаходяться в селекційному процесі, повністю не розкритий, але вже на даному етапі можна чітко виділити напрямки їх використання – харчовий та кормовий. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Карпенко В. П., Кравець І. С., Адаменко Д. М., Сухомуд О.Г. Агроекологічні перспективи використання багаторічних злаків у світі та Україні. Вісник Черкаського університету. 2019. №2. С. 20-29. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7466 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Умань | uk_UA |
dc.subject | багаторічні злаки | uk_UA |
dc.subject | perennial cereals | uk_UA |
dc.subject | пшенично-пирійні гібриди | uk_UA |
dc.subject | Kernza® | uk_UA |
dc.subject | Сова | uk_UA |
dc.subject | харчові цілі | uk_UA |
dc.subject | лютеїн | uk_UA |
dc.subject | кормове призначення | uk_UA |
dc.subject | стійкість до хвороб | uk_UA |
dc.subject | wheat-wheat hybrids | uk_UA |
dc.subject | Sova | uk_UA |
dc.subject | whole kitchens | uk_UA |
dc.subject | lutein | uk_UA |
dc.subject | forage | uk_UA |
dc.subject | speed to disease | uk_UA |
dc.title | Агроекологічні перспективи використання багаторічних злаків у світі та Україні. | uk_UA |
dc.title.alternative | Agroecological prospects of the perennial grain crops use in Ukraine and abroad. | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 2019Агроекологічні перспективи....pdf
- Розмір:
- 389.78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: