ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗНАНЬ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗНАНЬ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
dc.contributor.author | Мазур, Юрій Павлович | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T17:59:46Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T17:59:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Особливість проведення занять з облікових дисциплін вумовах переходу суспільства на новий інформаційний рівень полягає врозробціта впровадженні нових технологій передачі знань. Одним із найперспективніших напрямків є застосування систем дистанційного навчання, які дозволяють створювати та керувати навчальними курсами. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Мазур Ю.П. Фактори підвищення продуктивності знань з облікових дисциплін / Ю.П. Мазур // Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, 2014. – Вип. 84. – ч .2. – С. 243 – 249. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1049 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Уманський НУС | uk_UA |
dc.subject | компетентність майбутнього фахівця | uk_UA |
dc.subject | дисципліни бухгалтерського обліку | uk_UA |
dc.subject | інтерактивні технології навчання | uk_UA |
dc.subject | самоосвіта | uk_UA |
dc.title | ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗНАНЬ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Економічні знання_2014.pdf
- Розмір:
- 150.41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: