Формування продуктивності сої за різного удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Формування продуктивності сої за різного удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
| dc.contributor.author | Яровий Ярослав Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T20:19:06Z | |
| dc.date.available | 2025-07-24T20:19:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У дисертації досліджено вплив різних систем мінерального удобрення та інокуляції на формування продуктивності сої в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що внесення добрив, особливо азотних у дозі 30–60 кг/га, достовірно підвищує масу рослин, урожайність насіння, вміст білка та показники симбіотичної активності. Найвищі показники продуктивності та агрохімічної ефективності досягнуто при застосуванні повного мінерального удобрення N30P30K30, зокрема за сприятливих погодних умов. Інокуляція насіння сприяла покращенню симбіозу та підвищенню врожайності на 12–16 %. Залежність продуктивності сої від погодних умов виявилась значною, про що свідчить низький індекс стабільності. Оцінка економічної та енергетичної ефективності засвідчила доцільність помірних доз добрив, що забезпечують найкраще співвідношення витрат і прибутку. Рекомендовано застосування N30P30K30 після озимої пшениці в чотирипільній сівозміні як оптимального варіанта живлення сої в умовах досліджуваного регіону. The dissertation investigates the impact of various mineral fertilization systems and seed inoculation on soybean productivity in a crop rotation on podzolized chernozem in the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. It was established that fertilizer application, particularly nitrogen at doses of 30–60 kg/ha, significantly increased plant biomass, seed yield, protein content, and symbiotic activity. The highest productivity and agrochemical efficiency were achieved with full mineral fertilization (N30P30K30), especially under favorable weather conditions. Seed inoculation improved nodulation and increased yield by 12–16%. Soybean productivity showed high dependence on weather conditions, as reflected in the low stability index. Economic and energy efficiency analysis demonstrated the feasibility of moderate fertilizer doses, ensuring the best cost-benefit ratio. The N30P30K30 scheme after winter wheat in a four-field crop rotation is recommended as the optimal nutrition system for soybean in the studied region. | |
| dc.identifier.citation | Яровий Я. О. Формування продуктивності сої за різного удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 «Агрономія» (20 – Аграрні науки та продовольство). – Уманський національний університет, Умань, 2025. 195 с. | |
| dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10952 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.publisher | Уманський національний університет | |
| dc.title | Формування продуктивності сої за різного удобрення в польовій сівозміні на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України | |
| dc.title.alternative | Formation of soybean productivity under different fertilizers in field crop rotation on podzolized chernozem of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine | |
| dc.type | Дисертація | |
| dspace.entity.type |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- disertaciya-yarovij-ya.o.pdf
- Розмір:
- 3.03 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: