Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів
Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів
dc.contributor.author | Карпенко, Віктор Петрович | |
dc.contributor.author | Притуляк, Руслан Миколайович | |
dc.contributor.author | Даценко, Анна Андріївна | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T07:32:15Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T07:32:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | У статті висвітлено результати досліджень з вивчення дії різних норм бактеріального препарату Діазобактерин (150, 175, 200 мл) та способів застосування регулятора росту рослин Радостим (обробка насіння перед сівбою – 250 мл/т, обприскування посівів – 50 мл/га) на чисту продуктивність фотосинтезу та урожайність гречки. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Карпенко В.П. Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів / В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк, А.А. Даценко // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2017. – Вип. 90. – Ч. 1. – С. 14 – 22. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6288 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Уманський НУС | uk_UA |
dc.subject | гречка | uk_UA |
dc.subject | чиста продуктивність фотосинтезу | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | мікробіологічний препарат | uk_UA |
dc.subject | регулятор росту рослин | uk_UA |
dc.title | Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- pr12.pdf
- Розмір:
- 571.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: