Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів
Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів
dc.contributor.author | Карпенко, Віктор Петрович | |
dc.contributor.author | Івасюк, Юлія Ігорівна | |
dc.contributor.author | Притуляк, Руслан Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T09:30:51Z | |
dc.date.available | 2017-10-11T09:30:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень з вивчення дії різних норм гербіциду Фабіан (90, 100 і 110 г/га), регулятора росту рослин Регоплант (250 мл/т передпосівна обробка насіння; 50 мл/га - посходове внесення) та мікробіологічного препарату Ризобофіт (100мл/т насіння) на сегетальну рослинність посівів сої. Встановлено оптимальні норми і способи застосування препаратів, що сприяють найефективнішому зниженю кількості і маси сегетальних рослин у посівах сої. За результатами експериментальних досліджень виявлено, що гербіцид Фабіан у нормах 90-110 г/га забезпечує ефективне контролювання сегетальної рослинності у посівах сої, проте частка знищення бур'янів постійно зростає за сумісного його використання з регулятором росту рослин Регоплант у нормі 50 мл/га на фоні передпосівної обробки насіння сумішшю біологічних препаратів Ризобофіт (100 мл/т) + Регоплант (250 мл/т), що є наслідком підвищення конкурентоздатності. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Карпенко В.П. Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів / Ю.І.Івасюк, В.П.Карпенко, Р.М.Притуляк // Подільський вісник. – Переяслав-Хмельницький. – 2016. Вип. 25. – с. 28–33. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6279 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Переяслав-Хмельницкий | uk_UA |
dc.subject | соя | uk_UA |
dc.subject | гербіцид | uk_UA |
dc.subject | регулятор росту рослин | uk_UA |
dc.subject | мікробіологічний препарат | uk_UA |
dc.subject | бур'яни | uk_UA |
dc.title | Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- pr3.pdf
- Розмір:
- 202.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: