Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання
Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання
dc.contributor.author | Заморська Ірина Леонідівна | |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T18:38:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-28T18:38:12Z | |
dc.date.issued | 2017-02-02 | |
dc.description.abstract | У статті представлені результати кількісного та якісного складу фенольних сполук суниці сорту Полка за холодильного зберігання упродовж чотирьох діб (температура 0 ± 1оС і відносна вологость повітря 90-95%). Встановлено, що фенольні сполуки ягід суниці сорту Полка представлені антоціанами - 77,6 %, флавонолами - 7,6, а решта - похідними кавової кислоти. Основними антоціанами ягід суниці сорту Полка є пеларгонідин-3-О-глюкозид (60,0 % від загальної суми антоціанів) та пеларгонідин-3-О-(6'-ацетил) глюкозид (23,6 %). Під час зберігання ягід суниці протягом чотирьох діб вміст пеларгонідин-3-О-глюкозиду в ягодах знизився на 11,5 %, а пеларгонідин-3-О-(6'-ацетил) глюкозиду - на 7,0 %. Натомість, вміст гідрооксикоричних кислот та флавонолів залишався стабільним. Втрати антоціанів не спричинили видимих змін забарвлення суниці. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Заморська І.Л.Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5483 | |
dc.publisher | УНУС | uk_UA |
dc.subject | суниця, зберігання, фенольні речовини, антоціани, флавоноли. | uk_UA |
dc.title | Зміна фенольних сполук ягід суниці сорту Полка під час зберігання | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Стаття 5.pdf
- Розмір:
- 184.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: