Вплив стратифікації та скарифікації на проростання отриманого насіння за селекції троянди.
Вплив стратифікації та скарифікації на проростання отриманого насіння за селекції троянди.
dc.contributor.author | Українець О. А. | |
dc.contributor.author | Поліщук В. В. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T09:10:40Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T09:10:40Z | |
dc.date.issued | 2023-04-11 | |
dc.identifier.citation | Українець О. А., Поліщук В. В. Вплив стратифікації та скарифікації на проростання отриманого насіння за селекції троянди. «Садово-паркове господарство: історія, сучасність та перспективи розвитку» Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (11 травня 2023 року Умань). 2023. С.44–46. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9910 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Всеукраїнська науково-практичної Інтернет-конференція. (Умань) | |
dc.title | Вплив стратифікації та скарифікації на проростання отриманого насіння за селекції троянди. | |
dc.type | Тези |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Вплив стратифікації та скарифікації на проростання отриманого насіння за селекції троянди.pdf
- Розмір:
- 214.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис: