Вихід двопровідникових саджанців яблуні залежно від стимулювання кроноутворення
Вихід двопровідникових саджанців яблуні залежно від стимулювання кроноутворення
dc.contributor.author | Олександра Полуніна | |
dc.contributor.author | Oleksandra Polunina | |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T08:52:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-08T08:52:21Z | |
dc.date.issued | 2023-03-26 | |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень впливу стимулювання кроноутворення на вихід і якість двопровідникових саджанців яблуні сорту ‘Голден Делішес’ на підщепі М.9, що проводили в умовах плодового розсадника НВВ Уманського НУС у 2019–2021 рр. Вставлено, що стимулювання кроноутворення хімічною двократною обробкою розчином бензиладеніну (0,18 %) і гібереліну А3 (0,18 %) сприяє максимальному зростанню виходу першого товарного сорту двопровідникових саджанців яблуні | |
dc.identifier.citation | Полуніна О. В. Вихід двопровідникових саджанців яблуні залежно від стимулювання кроноутворення. Матер. XII Міжнар. науково-практичної конф. «Goal and the role of world science in life», Стокгольм, 27 березня 2023. С. 13-14. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10050 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Матер. XII Міжнар. науково-практичної конф. «Goal and the role of world science in life» | |
dc.title | Вихід двопровідникових саджанців яблуні залежно від стимулювання кроноутворення | |
dc.type | Тези |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- PoluninaOV 2023.pdf
- Розмір:
- 331.14 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: