Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка
Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка
dc.contributor.author | Заболотний, Олександр Іванович | |
dc.contributor.author | Заболотна, Альона Вадимівна | |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T12:49:30Z | |
dc.date.available | 2016-06-14T12:49:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Досліджено вплив обробки насіння огірка регуляторами росту рослин перед посівом на деякі біометричні показники та фотосинтетичний потенціал рослин культури, оскільки від величини наведених показників у прямій залежності знаходиться формування майбутнього врожаю. Встановлено, що найвищі значення досліджуваних показників отримано у разі використання з метою передпосівної обробки насіння огірка регулятора росту рослин Біолан, тоді як застосування Емістиму С та Івіну дало дещо гірші результати. При обробці насіння огірка Біоланом довжина та товщина головного стебла, кількість та площа листків на рослині перевищували контрольний варіант від 12 до 17% | uk_UA |
dc.identifier.citation | Заболотний О. І. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Молодий вчений. – №2(17). Частина ІV. – 2015. – С. 32–35. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2304-5809 | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2689 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Київ | uk_UA |
dc.subject | огірок | uk_UA |
dc.subject | регулятор росту | uk_UA |
dc.subject | біометричні показники | uk_UA |
dc.subject | фотосинтетичний потенціал | uk_UA |
dc.title | Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 13.doc
- Розмір:
- 177.5 KB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
- стаття
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: