Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим
Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим
dc.contributor.author | Грицаєнко, З.М. | |
dc.contributor.author | Карпенко, В. П. | |
dc.contributor.author | Мостов’як, І.І. | |
dc.contributor.author | Підан, Л. Ф. | |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T09:57:21Z | |
dc.date.available | 2016-06-21T09:57:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The results of the research carried out under strictly controlled vegetation conditions concerning the impact of Fyuzilad forte 150 herbicide on the content of chlorophyll a and b in sunflower leaves, their sum, ratio, as well as carotenoids have been described. It was found that applying of herbicide of higher rates reduces the content of main pigments in the leaves. However, at the integrated application of the herbicide together with the Radostim plant growth regulator (seed treatment before sowing and spraying of crops) the pesticide load on the plant reduces and the content of the main components of the pigment complex – increases.Представлены результаты исследований, выполненные в строго контролируемых вегетационных условиях, относительно влияния гербицида Фюзилад форте 150 на содержание в листьях подсолнечника хлорофиллов а и b, их суммы, соотношения, а также каротиноидов. Установлено, что применение гербицидного препарата в повышенных нормах приводит к уменьшению содержания в листьях основных пигментов. Однако при комплексном применении гербицида совместно с регулятором роста растений Радостим (обработка семян перед посевом и опрыскивание посевов) пестицидная нагрузка на растения снижается, а содержание основных составляющих пигментного комплекса – возрастает | uk_UA |
dc.identifier.citation | Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим / Грицаєнко З.М., Карпенко В.П., Мостов’як І.І., Підан Л.Ф. // Карантин і захист рослин. – 2016.– №4 (235). – С.1-2. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2739 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Київ | uk_UA |
dc.subject | pigment complex | uk_UA |
dc.subject | herbicide | uk_UA |
dc.subject | sunflower | uk_UA |
dc.subject | пігментний комплекс | uk_UA |
dc.subject | гербіциди | uk_UA |
dc.subject | регулятори росту | uk_UA |
dc.subject | соняшник | uk_UA |
dc.title | Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим | uk_UA |
dc.title.alternative | Condition of sunflower pigment complex under the influence of Fyuzilad forte 150 herbicide and Radostim plant growth regulator. | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- 2016 Стан пігментного.....pdf
- Розмір:
- 378.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: