Висота рослин пшениці ярої залежно від застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин
Висота рослин пшениці ярої залежно від застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин
dc.contributor.author | Заболотний, Олександр Іванович | |
dc.contributor.author | Заболотна, Альона Вадимівна | |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T13:07:52Z | |
dc.date.available | 2016-06-14T13:07:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Дослідженнями по вивченню застосування різних норм гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С встановлено, що висота рослин пшениці ярої була різною у різних варіантах досліду що залежало від умов, які склалися внаслідок застосування препаратів. Найвищі рослини формувалася у варіантах досліду із застосуванням ручного прополювання та при внесенні оптимальних норм гербіциду, особливо у суміші з Емістимом С. | uk_UA |
dc.identifier.citation | 49. Заболотний О. І. Висота рослин пшениці ярої залежно від застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту Емістим С / О. І. Заболотний, А. В. Заболотна // Матеріали другої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Інновації та традиції у сучасній науковій думці»], (Київ, 15–17 серпня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 59–63. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2701 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Київ | uk_UA |
dc.subject | пшениця яра | uk_UA |
dc.subject | бур’яни | uk_UA |
dc.subject | гербіцид Лінтур 70 WG | uk_UA |
dc.subject | регулятор росту Емістим С | uk_UA |
dc.subject | висота рослин | uk_UA |
dc.title | Висота рослин пшениці ярої залежно від застосування гербіциду Лінтур 70 WG і регулятора росту рослин | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: