Електротехнічний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків
Електротехнічний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків
dc.contributor.author | Побережець, Іван Іванович | |
dc.date.accessioned | 2015-11-19T15:48:12Z | |
dc.date.available | 2015-11-19T15:48:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Electrotechnical complex of express-control of the content of dry soluble substances in plant juices which consists of the optical-acoustic device and electromechanical automatic densimeter. Studies of limpid juices were held on the basis of optical-acoustic criterion. The concentration of dry soluble substances in non-limpid juices was defined with the help of electromechanical densimeter. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Побережець І.І. Електротехнічний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків / І.І. Побережець, Т.І. Романовська, І.Я. Романовський // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: 2011. – Вип. 40. – Том. 2. – С. 44-47 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2073-8730 | |
dc.identifier.other | УДК 658.562:635.077 | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/586 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Одеська національна академія харчових технологій | uk_UA |
dc.subject | дифракція світла | uk_UA |
dc.subject | густина | uk_UA |
dc.subject | концентрація | uk_UA |
dc.subject | показник заломлення | uk_UA |
dc.subject | рослинні соки | uk_UA |
dc.subject | сухі розчинні речовини | uk_UA |
dc.subject | ультразвук | uk_UA |
dc.title | Електротехнічний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Pober_Od.pdf
- Розмір:
- 246.1 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: