Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді
Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді
dc.contributor.author | Господаренко, Григорій Миколайович | |
dc.contributor.author | Прокопчук, Ігор Васильович | |
dc.contributor.author | Нікітіна, Ольга Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2016-03-28T08:24:42Z | |
dc.date.available | 2016-03-28T08:24:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | В статті наведено дослідження фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого його сільськогосподарського використання. Встановлено, що в складі ґрунтово вбирного комплексу переважають катіони кальцію, однак за систематичного використання, особливо у варіантах із внесенням лише мінеральних добрив його вміст суттєво знижується. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Господаренко Г.М. Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук, О.В. Нікітіна // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2015.– № 87.– Ч.1: Агрономія.– С. 7–13. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2277 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС | uk_UA |
dc.subject | чорнозем опідзолений | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні властивості | uk_UA |
dc.subject | обмінні катіони | uk_UA |
dc.subject | система удобрення | uk_UA |
dc.title | Фізико-хімічні властивості чорнозему опідзоленого в тривалому польовому досліді | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Збірник УНУС Вип 87 2015.pdf
- Розмір:
- 455.55 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: