Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6565
Название: | Наукова стаття у фаховому виданні з економічних наук «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» |
Другие названия: | Наукова стаття у Міжнародному науково-виробничому журналі «Економіка АПК» |
Авторы: | Чернега, Інна Іванівна Шевченко, Наталія Олександрівна Бленда, Наталія Олександрівна |
Ключевые слова: | оплата праці трудові ресурси праця працівники доходи населення дохід зайнятість робочий час робоча сила ціна робочої сили рівень оплати праці номінальна заробітна плата реальна заробітна плата організація оплати праці рівень життя інфляція виплата заробітної плати заборгованість по виплаті заробітної плати мотивація механізм стимулювання безробітність економіка економічна діяльність підприємство підприємницька діяльність |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Міністерство аграрної політики України, Інститут аграрної економіки УААН |
Библиографическое описание: | Чернега І.І. Labour compensation as a socio-economic category and the main source of income of the population of Ukraine (Оплата праці як соціально-економічна категорія та основне джерело доходу населення України) / І.І. Чернега, Н.О. Шевченко, Н.О. Бленда // Економіка АПК. – 2017. – № 6. – С. 85-91. Index Copernicus |
Серия/номер: | Журнал Економіка АПК № 06 за 2017 рік; |
Краткий обзор (реферат): | У статті проаналізовано оплату праці як соціально-економічну категорію та основне джерело доходу населення України. Досліджено рівень оплати праці працівників за видами економічної діяльності та за регіонами України, окремо було розглянуто рівень інфляції, темпи зростання номінальної, реальної заробітної плати, а також заборгованість її виплати. Запропоновано шляхи збільшення заробітної плати на засадах реалізації мотиваційних та стимулюючих механізмів формування та розподілення. Опрацьовано теоретичні й методичні засади оплати праці як соціально-економічної категорії та основного джерела доходу населення України. Досліджено рівень оплати праці працівників за видами економічної діяльності й за регіонами України. Окремо розглянуто рівень інфляції, темпи зростання номінальної, реальної заробітної плати, а також заборгованість її виплати. Запропоновано шляхи підвищення заробітної плати на засадах реалізації мотиваційних і стимулюючих механізмів формування та розподілення. Науковою новизною є пропозиція реформування системи оплати праці та її мотивації в поєднанні із загальним процесом ринкової трансформації, передусім у податковій, грошово-кредитній, фінансовій системах, сфері соціального захисту, з подальшою стабілізацією національної грошової одиниці, проведенням адміністративної реформи. |
Описание: | Наукова стаття англійською мовою у фаховому виданні з економічних наук «Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6565 |
ISSN: | eISSN 2413-2322 pISSN 2221-1055 |
Располагается в коллекциях: | Наукові матеріали кафедри |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття Економіка АПК англ мовою 2017.doc | Наукова стаття англомовна у фаховому виданні у Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" | 139,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
e_apk_2017_6_14.pdf | Наукова стаття англомовна у фаховому виданні у Міжнародному науково-виробничому журналі "Економіка АПК" | 288,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.