Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2241
Название: | Минеральный состав яблок, обработанных хлористым кальцием после уборки |
Другие названия: | Мінеральний склад яблук, оброблених хлористим кальцієм після збирання |
Авторы: | Мельник, Олександр Васильович Тарнавський, С. Л. |
Ключевые слова: | мінеральний склад хлористий кальцій яблука збирання обробка плодів кальцієм |
Дата публикации: | 1991 |
Издатель: | ВНИИТЭИСХ |
Библиографическое описание: | Мельник А.В. Минеральный состав яблок, обработанных хлористым кальцием после уборки / А.В. Мельник, С.Л. Тарнавский.– Деп. ВНИИТЭИСХ, №194 ВС–91 Деп.– 8 с. |
Краткий обзор (реферат): | Представлені дані досліджень мінерального складу яблук, оброблених хлористим кальціем після збирання |
Описание: | Представлені дані досліджень мінерального складу яблук, оброблених хлористим кальціем після збирання |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2241 |
Располагается в коллекциях: | Наукові матеріали кафедри |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
минеральний состав яблок обработаних хлористим кальцием.pdf | Основна стаття | 5,7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.