Урожайність сочевиці на чорноземі опідзоленому залежно від умов мінерального живлення
Урожайність сочевиці на чорноземі опідзоленому залежно від умов мінерального живлення
dc.contributor.author | Мусієнко Л. А. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-28T04:41:32Z | |
dc.date.available | 2023-10-28T04:41:32Z | |
dc.date.issued | 2022-06-15 | |
dc.identifier.citation | Мусієнко Л.А. Урожайність сочевиці на чорноземі опідзоленому залежно від умов мінерального живлення. Науково-технологічне та методичне забезпечення виробництва екологічної, конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в сучасних умовах : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 15 червня 2022 року. / під ред. членкор. НААН, д.с.г.н., проф. Олени УЛЯНИЧ. Ред.-вид. відділ УНУС, Умань, 2022. С. 54–55. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/9708 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Уманський національний університет садівництва | |
dc.title | Урожайність сочевиці на чорноземі опідзоленому залежно від умов мінерального живлення | |
dc.type | Тези |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Тези 2022.pdf
- Розмір:
- 568.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: