Теромодинамічні показники калійного фонду чорнозему опідзоленого залежно від рівня застосування добрив у сівозміні
Теромодинамічні показники калійного фонду чорнозему опідзоленого залежно від рівня застосування добрив у сівозміні
dc.contributor.author | Карасюк, Іван Маркіянович | |
dc.contributor.author | Олійник, Олександр Олександрович | |
dc.contributor.author | Черно, Олена Дмитрівна | |
dc.contributor.author | Господаренко, Григорій Миколайович | |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T12:28:45Z | |
dc.date.available | 2017-03-16T12:28:45Z | |
dc.date.issued | 1996-10 | |
dc.identifier.citation | Карасюк І.М., Олійник О.О.,Черно О.Д.,Господаренко Г.М. Теромодинамічні показники калійного фонду чорнозему опідзоленого залежно від рівня застосування добрив у сівозміні / Карасюк І.М., Олійник О.О.,Черно О.Д.,Господаренко Г.М. Вісник аграрної науки // науково - теоретичний журнал Української академії аграрних наук.–№ 10.–1996.– с. 5-8 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6006 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | " Аграрна наука " 1996 | uk_UA |
dc.subject | Агрохімія | uk_UA |
dc.title | Теромодинамічні показники калійного фонду чорнозему опідзоленого залежно від рівня застосування добрив у сівозміні | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Теромодинамічні показники калійного фонду чорнозему опідзоленого залежно від рівня застосування добрив у сівозміні.pdf
- Розмір:
- 670.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: