НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
dc.contributor.author | Барабаш, Леся Віталіївна | |
dc.contributor.author | Бечко, Петро Кузьмич | |
dc.contributor.author | Бондаренко, Наталія Вікторівна | |
dc.contributor.author | Власюк, Світлана Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Barabash, Lesia Vitaliivna | |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T08:18:44Z | |
dc.date.available | 2021-07-20T08:18:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | В современных экономических условиях Украины наблюдается значительное расслоение населения по уровню и объему доходов. Данный факт свидетельствует о низком уровне реализации социальной политики в государстве, а также о превалировании фискальных целей в налогообложении над социальными. Проведенные в статье исследования действующего в Украине механизма налогообложения доходов физических лиц с позиции усиления его социальной направленности и соответствия принципу социальной справедливости позволили предложить ключевые моменты оптимизации в данном направлении, а также способствовали разработке основ концепции семейного налогообложения с целью его внедрения на отечественных просторах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Taxation of personal income is one of the largest sectors of the tax system. The mechanism of its taxation applies to all citizens of the state and, therefore, this tax is an effective element of the implementation of state social policy. However, in Ukraine, at the present stage, this function of the personal income tax is not implemented. That is why the purpose of the article was to study the current mechanism of taxation of personal incomes in Ukraine and to find directions for its improvement in order to strengthen the social orientation of this sector of taxation. The tax on personal income in Ukraine plays an important role in filling budgets of different levels. However, a detailed study of the mechanism of its functioning revealed a number of problems that provoke a significant social stratification of the population, reduce the level of payment and tax capacity of citizens and contribute to the formation of a high level of shadow income. So, the last mentioned increased by 22 per cent in 2010-2016. Despite these emingly broad base of taxation and the loyal rate of personal income tax, Ukraine has a low share of wage taxes in the gross domestic product of the state. This indicates significant volumes of tax evasion in this area. In particular, in 2016 it amounted to 5.8% in Ukraine, while its average value in Europe is 18.6 per cent. The revealed shortcomings contributed to the formation of proposals to improve the mechanism of taxation of individuals’ incomes. Thus, the first step is the reduction of the nontaxable minimum to the subsistence minimum. In order to strengthen the social function of this sector of taxation, a progressive system of tax rates should be introduced, based on the volume of received income. Taking into account the coefficient of family taxation in determining the tax base will be next. The mechanism of phased implementation of the concept of family taxation is proposed on the basis of perfection of the above elements. This should change the current system of personal income taxation. Proposed improvements will help to optimize the social level of taxation of individuals’ incomes, increase the living standards of citizens, reduce the level of the shadow sector and increase the income of budgets of different levels. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Бечко П.К., Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В., Власюк С.А. НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Том 3. № 26.С. 452–461. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7774 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ІБС Харків | uk_UA |
dc.subject | податок на доходи фізичних осіб | uk_UA |
dc.subject | сімейне оподаткування | uk_UA |
dc.subject | неоподатковуваний мінімум | uk_UA |
dc.subject | прожитковий мінімум | uk_UA |
dc.subject | соціалізація оподаткування | uk_UA |
dc.subject | семейное налогообложение | uk_UA |
dc.subject | необлагаемый налогом минимум | uk_UA |
dc.subject | социализация налогообложения | uk_UA |
dc.subject | personal income tax | uk_UA |
dc.subject | family taxation | uk_UA |
dc.subject | non-taxable minimum | uk_UA |
dc.subject | subsistence minimum | uk_UA |
dc.subject | socialization of taxation | uk_UA |
dc.title | НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ | uk_UA |
dc.title.alternative | DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SOCIAL DIVERSITY OF INCOME TAXATION OF PRIVATE INDIVIDUALS IN UKRAINE | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Бечко_Барабаш_Бондаренко_Власюк.pdf
- Розмір:
- 406.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.01 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: