Аналіз соціально-демографічної ситуації в Україні та шляхи її вирішення
Аналіз соціально-демографічної ситуації в Україні та шляхи її вирішення
dc.contributor.author | Чернега, Інна Іванівна | |
dc.date.accessioned | 2015-12-09T08:28:11Z | |
dc.date.available | 2015-12-09T08:28:11Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | В статті досліджено основні проблеми соціально-демографічної ситуації України, розглянуто та проаналізовано основні демографічні показники, запропоновано заходи для покращення стану демографічних факторів. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Чернега І.І. Аналіз соціально-демографічної ситуації в Україні та шляхи її вирішення / І.І. Чернега // Зб. наук. статтей Інституту ділової кар’єри / Москва. – 2012. – Ч. 1. – С. 95-101. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-5-906322-03-6 | |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/938 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Іститут ділової кар’єри. Москва. | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | |
dc.subject | соціально-демографічна ситуація | uk_UA |
dc.subject | народжуваність | uk_UA |
dc.subject | смертність | uk_UA |
dc.subject | природний приріст населення | uk_UA |
dc.subject | міграція | uk_UA |
dc.subject | тривалість життя | uk_UA |
dc.subject | демографічна ситуація | uk_UA |
dc.subject | якісні характеристики | uk_UA |
dc.subject | старіння населення | uk_UA |
dc.subject | вікові групи | uk_UA |
dc.title | Аналіз соціально-демографічної ситуації в Україні та шляхи її вирішення | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- ЧЕРНЕГА І.І. стаття Москва 2012.pdf
- Розмір:
- 604.99 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Стаття у фаховому виданні. Москва. 2012.
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: