Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
dc.contributor.author | Господаренко, Григорій Миколайович | |
dc.contributor.author | Прокопчук, Ігор Васильович | |
dc.contributor.author | Кривда, Юрій Іванович | |
dc.date.accessioned | 2016-03-28T08:25:48Z | |
dc.date.available | 2016-03-28T08:25:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | На основі даних, які було одержано у тривалому стаціонарному польовому (з 1964 року) досліді, показано зміну основних параметрів показників родючості чорнозему опідзоленого. Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання ґрунту без застосування добрив призводить до поступової його деградації. Застосування різних систем удобрення позитивно впливає на покращення основних показників родючості ґрунту, при цьому вміст гумусу зберігається на рівні 2,76–2,84% за мінеральної системи удобрення, 2,88–3,24% – за органічної і 3,34% за органо-мінеральної. Застосування різних систем удобрення по різному впливає на кислотність ґрунту. Так, за мінеральної системи спостерігається його підкислення і зменшення величини суми увібраних основ, за органічної системи простежується пом’якшуюча дія на фізико-хімічні властивості. Всі системи, які вивчались у досліді також позитивно впливали на покращення поживного режиму чорнозему опідзоленого. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Господаренко Г.М. Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні / Г.М. Господаренко, І.В. Прокопчук, Ю.І. Кривда // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету.– 2015.– № .2 (50).– Т.1.– С. 3–10. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/2278 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | 10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7, ЖНАЕУ | uk_UA |
dc.subject | чорнозем опідзолений | uk_UA |
dc.subject | родючість ґрунту | uk_UA |
dc.subject | агрохімічні показники ґрунту | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні показники грунту | uk_UA |
dc.subject | добрива | uk_UA |
dc.subject | тривалий стаціонарний дослід | uk_UA |
dc.title | Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні | uk_UA |
dc.type | Стаття | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Вісник Житомирського НАУ №2 2015.pdf
- Розмір:
- 857.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: