Платоспроможність населення як індикатор регіональної продовольчої безпеки
Платоспроможність населення як індикатор регіональної продовольчої безпеки
dc.contributor.author | Тернавська, Інна Борисівна | |
dc.date.accessioned | 2015-12-25T12:21:13Z | |
dc.date.available | 2015-12-25T12:21:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Висвітлено вплив платоспроможності населення на продовольчу ситуацію в регіоні. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Тернавська І.Б. Платоспроможність населення як індикатор регіональної продовольчої безпеки / І.Б. Тернавська // Тези наукової конференції / Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Уманський НУС: Редакційно-видавничий відділ, 2012. – Ч.2.: Економічні та загальноосвітні науки. – С. 113-114. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1589 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Редакційно-видавничий відділ Уманського національного університету садівництва | uk_UA |
dc.subject | продовольча безпека | uk_UA |
dc.subject | життєвий рівень населення | uk_UA |
dc.subject | доходи | uk_UA |
dc.subject | заробітна плата | uk_UA |
dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
dc.subject | витрати на харчування | uk_UA |
dc.title | Платоспроможність населення як індикатор регіональної продовольчої безпеки | uk_UA |
dc.type | Інше | uk_UA |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- Платоспроможність населення як індикатор регіональної продовольчої безпеки.pdf
- Розмір:
- 202.19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 7.14 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: