Трансформація споживчої поведінки та попиту на ринку автострахування
Трансформація споживчої поведінки та попиту на ринку автострахування
dc.contributor.author | Прокопчук Олена Тодорівна | |
dc.contributor.author | Пономаренко Ольга Володимирівна | |
dc.contributor.author | Улянич Костянтин Федорович | |
dc.contributor.author | Гумен Олександр Вікторович | |
dc.contributor.author | Мирошниченко Максим Миколайович | |
dc.contributor.author | Макарчук Василь Володимирович | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T07:09:17Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T07:09:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | In today's 21st century, the study of consumer behavior in the context of insurance is taking on new dimensions due to the impact of digital technologies and social transformations. Mental differences, age, gender, and place of residence complement consumer behavior models, expanding their applicability for analyzing the choice of insurance products. This opens up opportunities for the development of new methods of analysis and forecasting, contributing to a better understanding of the needs and preferences of insurance company customers. Social transformations in the insurance sector, including the emergence of new generations and digital inequality, affect consumer behavior and require further research. Digital technologies are changing people's minds and expectations, which leads to adjustments in consumer behavior and the emergence of new needs. This creates a special dependence on modern technologies and expands the field of research within the digital economy. In the context of digitalization and evolution of the insurance sector, the article studies the impact of digital technologies on the choice of insurance products by consumers. Applying advanced methods of data collection, storage and processing, various technological tools for forecasting and analyzing insurance behavior are considered. The direct and indirect factors affecting car insurers, including the level of car insurance, socio-economic transformations, and marketing strategies, are investigated, which contribute to a better understanding of the processes of choosing insurance products and developing appropriate marketing strategies. The results show that digital technologies greatly simplify the process of analyzing and forecasting insurance behavior, which contributes to the development of effective sales strategies and increase the competitiveness of insurance companies. However, the study points out technical and methodological challenges, such as the complexity of processing large amounts of data and selecting appropriate factors for analysis, that may arise when implementing these technologies. In general, the study confirms that digital technologies play a key role in shaping policyholder behavior, which is reflected in changes in the economic and social environment and in the genesis of economic theories of consumer behavior. | |
dc.description.abstract | контексті цифровізації та еволюції страхового сектору, в статті проведено дослідження впливу цифрових технологій на вибір страхових продуктів споживачами. Застосовуючи передові методи збору, зберігання та обробки даних, розглянуто різні технологічні інструменти для прогнозування та аналізу страхової поведінки. Досліджено прямі та непрямі фактори, що впливають на автострахувальників, включаючи рівень автострахування, соціально-економічні трансформації та маркетингові стратегії, що сприяють кращому розумінню процесів вибору страхових продуктів та розвитку відповідних маркетингових стратегій. Результати дослідження свідчать, що цифрові технології значно спрощують процес аналізу та прогнозування страхової поведінки, що сприяє розробці ефективних стратегій продажу та підвищенню конкурентоспроможності страхових компаній. Проте, вказується на технічні та методологічні виклики, такі як складність обробки великих обсягів даних та вибір відповідних факторів для аналізу, які можуть виникати під час впровадження цих технологій. Загалом, дослідження підтверджує, що цифрові технології відіграють ключову роль у формуванні поведінки страхувальників, що відображається у змінах в економічному та соціальному середовищі та в генезисі економічних теорій споживчої поведінки. | |
dc.identifier.citation | Прокопчук О. Т., Пономаренко О. В., Улянич К. Ф., Гумен О. В., Мирошниченко М. М., Макарчук В. В. Трансформація споживчої поведінки та попиту на ринку автострахування. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2024. Випуск 104, Ч. 2: Економічні науки, С. 169-181. DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-169-181. | |
dc.identifier.uri | https://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/10440 | |
dc.language.iso | uk_UA | |
dc.publisher | Умань : Видавець «Сочінський М. М.» | |
dc.title | Трансформація споживчої поведінки та попиту на ринку автострахування | |
dc.title.alternative | Consumer Behavior and Demand Transformation in the Auto Insurance Market | |
dc.type | Стаття |
Файли
Вихідний пакет
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПОПИТУ НА РИНКУ АВТОСТРАХУВАННЯ.pdf
- Розмір:
- 918.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Набір ліцензій
1 - 1 з 1
Немає доступних мініатюр
- Ім'я:
- license.txt
- Розмір:
- 13.05 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: